W związku z tym Lubelski Związek Piłki Nożnej przedstawia dokumenty licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych oraz komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym komunikatem.
UWAGA!
Komisja ds. Licencji Klubowych przyjmuje wyłącznie komplet wymaganych dokumentów składający się z 10 załączników (lista poniżej)
KOMUNIKAT NR 1/2025 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ – POBIERZ
PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2020/2021 I NASTĘPNE
Wzory dokumentów wymagane w procesie licencyjnym na sezon 2025/2026:
WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI – IV LIGA I NIŻSZE s. 2025-26 – POBIERZ PDF / POBIERZ DOC
WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI – KLUB MŁODZIEŻOWY – POBIERZ PDF / POBIERZ DOC
Pozostałe dokumenty wymagane w procesie licencyjnym :
- Oświadczenie dotyczące stosowania dokumentacji i ochrony danych osobowych (RODO)
- Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za licencję klubową
- Oryginał aktualnego wyciągu KRS/wypisu ze starostwa
- Umowa gwarantująca prawo korzystania z obiektu (jeśli Klub nie jest właścicielem obiektu)
- Dokument poświadczający pomiar natężenia (dotyczy gry przy sztucznym oświetleniu)
- Protokół weryfikacji boiska
- Kopia licencji trenera pierwszego zespołu
- Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa i spikera (IV liga)
- Umowa z klubem młodzieżowym (w przypadku braku wymaganej ilości własnych grup młodzieżowych)
- Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej zawodników od NNW
LISTA/WYKAZ KLUBÓW ZOBOWIĄZANYCH WYSTĄPIĆ O LICENCJĘ KLUBOWĄ
| Zestawienie licencyjne 2025 | |
| IV Liga | |
| MKS Avia II Świdnik | |
| BLKS Granit Bychawa | |
| STS Gryf Gmina Zamość | |
| KS Huragan Międzyrzec Podlaski | |
| KS Hetman Zamość | |
| KS Lublinianka | |
| Łada 1947 Biłgoraj | |
| MKS Janowianka Janów Lubelski | |
| MKS Sygnał Lublin | |
| Motor II Lublin S.A. | |
| MKS Opolanin Opole Lubelskie | |
| LKS Orlęta Radzyń Podlaski | |
| Klasa O | |
| GKS Lutnia Piszczac | Biała Podlaska |
| Grom Kąkolewnica | Biała Podlaska |
| LKS Milanów | Biała Podlaska |
| ŁKS Łazy | Biała Podlaska |
| Orlęta Łuków | Biała Podlaska |
| Orzeł Czemierniki | Biała Podlaska |
| Podlasie II Biała Podlaska | Biała Podlaska |
| Sokół Adamów | Biała Podlaska |
| Unia Krzywda | Biała Podlaska |
| Unia Żabików | Biała Podlaska |
| Brat-Cukrownik Siennica Nad. | Chełm |
| ChKS Chełmianka II Chełm | Chełm |
| Frassati Fajsławice | Chełm |
| GKS Łopiennik | Chełm |
| Ogniwo Wierzbica | Chełm |
| Ruch Izbica | Chełm |
| Sparta Rejowiec Fabryczny | Chełm |
| Unia Rejowiec | Chełm |
| Włodawianka Włodawa | Chełm |
| KS Cisowianka Drzewce | Lublin |
| KS Hetman Gołąb | Lublin |
| KS Polesie Kock | Lublin |
| KS Wisła II Puławy | Lublin |
| LKS Kamionka | Lublin |
| LKS Sokół Konopnica | Lublin |
| LKS Trawena Trawniki | Lublin |
| LKS Tur Milejów | Lublin |
| LKS Wierzchowiska | Lublin |
| MKS Ruch Ryki | Lublin |
| Błękitni Obsza | Zamość |
| GKS Pogoń 96 Łaszczówka | Zamość |
| Huczwa Tyszowce | Zamość |
| Kryształ Werbkowice | Zamość |
| LKS Grom Różaniec | Zamość |
| Olimpia Miączyn | Zamość |
| Potok Sitno | Zamość |
| Klasa A | |
| Bad Boys Zastawie | Biała Podlaska |
| LZS Dobryń | Biała Podlaska |
| Olimpia Jabłoń | Biała Podlaska |
| Olimpia Okrzeja | Biała Podlaska |
| Orlęta Gołaszyn | Biała Podlaska |
| Twierdza Kobylany | Biała Podlaska |
| Tytan Wisznice | Biała Podlaska |
| Agros Suchawa | Chełm |
| GKS Start-Regent Pawłów | Chełm |
| MKS Siedliska | Chełm |
| Orzeł Srebrzyszcze | Chełm |
| Unia Białopole | Chełm |
| Victoria Żmudź | Chełm |
| Amator Leopoldów-Rososz | Lublin |
| Błękit Cyców | Lublin |
| GLKS Głusk | Lublin |
| GLKS Michów | Lublin |
| Iskra Krzemień | Lublin |
| KKS Wiara Łęczna | Lublin |
| KS Stacja Nałęczów | Lublin |
| LKS Kowalin | Lublin |
| LKS Stróża | Lublin |
| Ludwiniak Ludwin | Lublin |
| MKS Czarni 1947 Dęblin | Lublin |
| Orion Niedrzwica Duża | Lublin |
| Perła Rudnik | Lublin |
| Płomień Trzydnik Duży | Lublin |
| Poniatowa Wieś | Lublin |
| Powiślak Końskowola | Lublin |
| Ruch Popkowice-Zadworze | Lublin |
| Tęcza Kraśnik | Lublin |
| Victoria Rybczewice | Lublin |
| Wilki Wilków | Lublin |
| Wodniak Piotrawin-Łaziska | Lublin |
| Zawisza Garbów | Lublin |
| Żyrzyniak Żyrzyn | Lublin |
| Huragan Hrubieszów | Zamość |
| Igros Krasnobród | Zamość |
| Metalowiec Goraj | Zamość |
| Orion Dereźnia | Zamość |
| Sparta Łabunie | Zamość |
| Sparta Wożuczyn | Zamość |
| Unia Hrubieszów | Zamość |
| KLASA B | |
| BKS Bogucin | Lublin |
| Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska | Lublin |
| Huragan Siostrzytów | Lublin |
| Kadet Lisów | Lublin |
| KS Czarni Pliszczyn | Lublin |
| KS Góra Puławska | Lublin |
| KS Nasutów | Lublin |
| KS Zakrzówek | Lublin |
| Legion Tomaszowice | Lublin |
| LKS Oleśnia Oleśniki | Lublin |
| Potok Wielki | Lublin |
| Sprint Wierzchowiska | Lublin |
| TJMMNW Turka | Lublin |
| UKS Laskovia Baranów | Lublin |
| ULKS Dzierzkowice | Lublin |
| Wawel Wąwolnica | Lublin |
| Wenus Oszczepalin | Biała Podlaska |
| Tatran Kraśniczyn | Chełm |
| Vojsławia Wojsławice | Chełm |
| KS Sinko Energy Bezek | Chełm |
| Pławanice Kamień | Chełm |
| Aleksandria Aleksandrów | Zamość |
| Alwa Brody Małe | Zamość |
| GKS Perła Telatyn | Zamość |
| GKS Płomień -Spartan Nieledew | Zamość |
| Granica Lubycza Królewska | Zamość |
| KS Roztocze Szczebrzeszyn | Zamość |
| Ostoja Skierbieszów | Zamość |
| Sokół Zwierzyniec | Zamość |
| Szumy Susiec | Zamość |
| Kluby Młodzieżowe | |
| Akademia Rozwoju Sportowego 24 | Lublin |
| Dubler Opole Lubelskie | Lublin |
| Gabaryty Dęblin | Lublin |
| GKS Abramów | Lublin |
| Grom Firlej | Lublin |
| Orka Kluczkowice | Lublin |
| UKS Legion Grabów Szlachecki | Lublin |
| UKS Serviam Lublin | Lublin |
| UKS Jedynka Terespol | Biała Podlaska |
| GLKRS Olimp Mircze | Zamość |
| MKS Szczebrzeszyn | Zamość |
| UKS Football Academy Biłgoraj | Zamość |
| KS Tur Turobin | Zamość |
| Football Academy Zamość | Zamość |






