Wydział Gier LZPN przedstawia planowany podział rozgrywek klasy A i B na sezon 2025/26. Podział został dokonany na podstawie zasad spadków i awansów oraz zgłoszeń klubów.
Skład poszczególnych lig i grup może ulec zmianie ze względu na decyzje organów LZPN w tym Zarządu LZPN oraz Komisji ds. Licencji Klubowych.
KLASA A – planowany termin rozpoczęcia rozgrywek: 16-17 sierpnia 2025 r.
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 |
| Tęcza Kraśnik | GLKS Michów | Błękit Cyców |
| Iskra Krzemień | Orły Kazimierz Dolny | Ludwiniak Ludwin |
| Perła Borzechów | Żyrzyzniak Żyrzyn | LKP Turka |
| Orzeł Urzędów | Amator Leopoldów-Rososz | Wiara Łęczna |
| Unia Wilkołaz | GSKS Leokadiów | KS Ciecierzyn |
| GKS Gościeradów | Mazowsze Stężyca | GLKS Głusk |
| LKS Stróża | Czarni Dęblin | Avenir Jabłonna |
| Wisła Annopol | Wilki Wilków | GKS Niedźwiada |
| Wodniak Piotrawin – Łaziska | LKS Poniatowa Wieś | Tajfun Ostrów Lubelski |
| Ruch Popkowice | Zawisza Garbów | LKS Wierzchowiska |
| GLKS Polichna | Wisła II Puławy | Victoria Rybczewice |
| Sygnał Chodel | Garbarnia Kurów | Wodnik Uścimów |
| Orion Niedrzwica Duża | BKS Bogucin | KS Uniszowice |
| ULKS Dzierzkowice | KS Góra Puławska | Sokół Konopnica |
KLASA B – planowany termin rozpoczęcia rozgrywek: 24 sierpnia 2025 r.
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 |
| Sprint Wierzchowiska | Wawel Wąwolnica | UKS Laskowia | Widok Lublin |
| Płomień Trzydnik Duży | Pogoń Trzebiesza | Kadet Lisów | Piotrcovia Piotrków |
| Potok Wielki | Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska | Lewart II Lubartów | LKS Biskupice |
| KS Zakrzówek | Poraj Kraczewice | Ruch II Ryki | Albatros Świdnik |
| Unia II Wilkołaz | Draco Kowala | Hetman II Gołąb | Huragan Siostrzytów |
| Perła Rudnik | Orły Kazimierz | Orlęta Nowodwór | Vir Dorohucza |
| LKS II Stróża | Opolanin II Opole Lubelskie | KS Serniki | Tur II Milejów |
| Roztoczanie Chrzanów | GLKS Elżbieta | Piekiełko Przykwa | Perła Mełgiew |
| Roztocze Batorz | Serokomla Janowiec | KS Nasutów | TJMMNW Lublin |
| LZS Krężnica Jara | Stacja Nałęczów | Sparta Spiczyn | Oleśnia Oleśniki |
| Granit II Bychawa | Wisła Józefów | Legion Tomaszowice | Czarni Pliszczyn |
| LKS Kowalin | Bobry Karczmiska | GKS Puchaczów* |
*drużyna GKS Puchaczów zostanie uwzględniona w rozgrywkach po dopełnieniu wszelkich formalności w LPZN






